Year: 2017, Day: 330, Date: 2017-11-26, Solopgang: 15:55:43, Solnedgang: 16:05:45, Amp: 0.01388918, MaxAmp: 0.2400, Højeste spænding: 16.2700
Year: 2017, Day: 331, Date: 2017-11-27, Solopgang: 07:56:00, Solnedgang: 15:31:04, Amp: 0.01662535, MaxAmp: 0.3800, Højeste spænding: 18.0500
Year: 2017, Day: 332, Date: 2017-11-28, Solopgang: 08:38:31, Solnedgang: 15:35:30, Amp: 0.00887546, MaxAmp: 0.1200, Højeste spænding: 18.0100
Year: 2017, Day: 337, Date: 2017-12-03, Solopgang: , Solnedgang: , Amp: , MaxAmp: 0.0000, Højeste spænding: 0.6500
Year: 2017, Day: 338, Date: 2017-12-04, Solopgang: 08:04:01, Solnedgang: 16:03:09, Amp: 0.16600032, MaxAmp: 0.5900, Højeste spænding: 17.9800
Year: 2017, Day: 339, Date: 2017-12-05, Solopgang: 08:29:29, Solnedgang: 15:35:29, Amp: 0.01470908, MaxAmp: 0.1000, Højeste spænding: 17.8200
Year: 2017, Day: 340, Date: 2017-12-06, Solopgang: 08:47:57, Solnedgang: 15:19:52, Amp: 0.00523653, MaxAmp: 0.0300, Højeste spænding: 17.9200
Year: 2017, Day: 341, Date: 2017-12-07, Solopgang: 08:57:23, Solnedgang: 15:21:18, Amp: 0.00613938, MaxAmp: 0.0400, Højeste spænding: 17.9200
Year: 2017, Day: 342, Date: 2017-12-08, Solopgang: 08:14:42, Solnedgang: 15:45:45, Amp: 0.08809742, MaxAmp: 0.4200, Højeste spænding: 17.8800
Year: 2017, Day: 343, Date: 2017-12-09, Solopgang: 08:22:06, Solnedgang: 15:49:10, Amp: 0.05055553, MaxAmp: 0.3600, Højeste spænding: 17.7200
Year: 2017, Day: 344, Date: 2017-12-10, Solopgang: 08:21:30, Solnedgang: 15:37:32, Amp: 0.01318107, MaxAmp: 0.1500, Højeste spænding: 17.7600
Year: 2017, Day: 345, Date: 2017-12-11, Solopgang: 08:30:55, Solnedgang: 15:09:52, Amp: 0.00572268, MaxAmp: 0.0300, Højeste spænding: 17.8500
Year: 2017, Day: 346, Date: 2017-12-12, Solopgang: 09:45:30, Solnedgang: 15:28:19, Amp: , MaxAmp: 0.0000, Højeste spænding: 17.9200
Year: 2017, Day: 347, Date: 2017-12-13, Solopgang: 08:14:41, Solnedgang: 15:32:43, Amp: 0.00882006, MaxAmp: 0.1100, Højeste spænding: 17.8800
Year: 2017, Day: 348, Date: 2017-12-14, Solopgang: 08:55:11, Solnedgang: 15:49:09, Amp: 0.02059755, MaxAmp: 0.3600, Højeste spænding: 17.9500
Year: 2017, Day: 349, Date: 2017-12-15, Solopgang: 08:44:34, Solnedgang: 15:48:33, Amp: 0.01630584, MaxAmp: 0.1800, Højeste spænding: 17.8200
Year: 2017, Day: 350, Date: 2017-12-16, Solopgang: 08:26:55, Solnedgang: 15:52:59, Amp: 0.09736117, MaxAmp: 0.6200, Højeste spænding: 18.0500
Year: 2017, Day: 351, Date: 2017-12-17, Solopgang: 08:47:22, Solnedgang: 15:55:22, Amp: 0.01613891, MaxAmp: 0.2300, Højeste spænding: 17.8800
Year: 2017, Day: 352, Date: 2017-12-18, Solopgang: 08:48:46, Solnedgang: 15:23:42, Amp: 0.00375030, MaxAmp: 0.0300, Højeste spænding: 17.9500
Year: 2017, Day: 353, Date: 2017-12-19, Solopgang: 08:27:06, Solnedgang: 15:59:11, Amp: 0.01373673, MaxAmp: 0.0800, Højeste spænding: 17.8800
Year: 2017, Day: 354, Date: 2017-12-20, Solopgang: 08:43:33, Solnedgang: 15:26:31, Amp: 0.00609771, MaxAmp: 0.0300, Højeste spænding: 17.9500
Year: 2017, Day: 355, Date: 2017-12-21, Solopgang: 08:29:56, Solnedgang: 15:55:59, Amp: 0.04725043, MaxAmp: 0.4700, Højeste spænding: 18.0500
Year: 2017, Day: 356, Date: 2017-12-22, Solopgang: 08:32:20, Solnedgang: 15:50:22, Amp: 0.04613913, MaxAmp: 0.4200, Højeste spænding: 17.8800
Year: 2017, Day: 357, Date: 2017-12-23, Solopgang: 08:49:46, Solnedgang: 15:36:44, Amp: 0.01125062, MaxAmp: 0.0600, Højeste spænding: 17.7200
Year: 2017, Day: 358, Date: 2017-12-24, Solopgang: 08:40:10, Solnedgang: 09:15:15, Amp: 0.00663935, MaxAmp: 0.0700, Højeste spænding: 17.7600
Year: 2017, Day: 359, Date: 2017-12-25, Solopgang: 09:05:38, Solnedgang: 15:10:30, Amp: 0.00469482, MaxAmp: 0.0400, Højeste spænding: 17.7600
Year: 2017, Day: 360, Date: 2017-12-26, Solopgang: 08:33:58, Solnedgang: 15:43:00, Amp: 0.00840319, MaxAmp: 0.2500, Højeste spænding: 17.8500
Year: 2017, Day: 361, Date: 2017-12-27, Solopgang: 08:49:25, Solnedgang: 15:36:23, Amp: 0.03290309, MaxAmp: 0.2200, Højeste spænding: 17.8500
Year: 2017, Day: 362, Date: 2017-12-28, Solopgang: 08:46:49, Solnedgang: 15:59:50, Amp: 0.02079165, MaxAmp: 0.1100, Højeste spænding: 17.8800
Year: 2017, Day: 363, Date: 2017-12-29, Solopgang: 08:43:12, Solnedgang: 16:01:15, Amp: 0.10012499, MaxAmp: 0.4500, Højeste spænding: 17.8800
Year: 2017, Day: 364, Date: 2017-12-30, Solopgang: 08:57:38, Solnedgang: 15:31:34, Amp: 0.00279189, MaxAmp: 0.0200, Højeste spænding: 17.9800
Year: 2017, Day: 365, Date: 2017-12-31, Solopgang: 08:30:44, Solnedgang: 15:47:45, Amp: 0.00556989, MaxAmp: 0.0400, Højeste spænding: 17.8500
Year: 2018, Day: 14, Date: 2018-01-14, Solopgang: , Solnedgang: , Amp: , MaxAmp: 0.0000, Højeste spænding: 0.1900
Year: 2018, Day: 15, Date: 2018-01-15, Solopgang: 08:35:14, Solnedgang: 15:49:15, Amp: 0.01988905, MaxAmp: 0.2600, Højeste spænding: 18.0500
Year: 2018, Day: 16, Date: 2018-01-16, Solopgang: 08:25:36, Solnedgang: 08:57:40, Amp: 0.01356985, MaxAmp: 0.3000, Højeste spænding: 17.9500
Year: 2018, Day: 36, Date: 2018-02-05, Solopgang: , Solnedgang: , Amp: , MaxAmp: 0.0000, Højeste spænding: 2.3600
Year: 2018, Day: 37, Date: 2018-02-06, Solopgang: 07:53:33, Solnedgang: 17:06:50, Amp: 0.05279130, MaxAmp: 0.5500, Højeste spænding: 17.7600
Year: 2018, Day: 38, Date: 2018-02-07, Solopgang: 07:37:53, Solnedgang: 17:08:13, Amp: 0.04812568, MaxAmp: 0.6400, Højeste spænding: 17.6600
Year: 2018, Day: 39, Date: 2018-02-08, Solopgang: 07:36:16, Solnedgang: 17:13:38, Amp: 0.21330603, MaxAmp: 0.5000, Højeste spænding: 17.7200
Year: 2018, Day: 40, Date: 2018-02-09, Solopgang: 07:35:40, Solnedgang: 17:04:59, Amp: 0.19838886, MaxAmp: 0.5100, Højeste spænding: 17.8800
Year: 2018, Day: 41, Date: 2018-02-10, Solopgang: 07:52:03, Solnedgang: 17:16:23, Amp: 0.02093109, MaxAmp: 0.5200, Højeste spænding: 17.5300
Year: 2018, Day: 42, Date: 2018-02-11, Solopgang: 07:41:25, Solnedgang: 16:49:43, Amp: 0.01965322, MaxAmp: 0.1100, Højeste spænding: 17.6900
Year: 2018, Day: 43, Date: 2018-02-12, Solopgang: 07:47:51, Solnedgang: 17:20:11, Amp: 0.05229153, MaxAmp: 0.4500, Højeste spænding: 17.7600
Year: 2018, Day: 44, Date: 2018-02-13, Solopgang: 07:38:59, Solnedgang: 17:15:20, Amp: 0.03250009, MaxAmp: 0.1700, Højeste spænding: 17.7600
Year: 2018, Day: 45, Date: 2018-02-14, Solopgang: 07:26:21, Solnedgang: 17:21:45, Amp: 0.24081947, MaxAmp: 0.5500, Højeste spænding: 17.6900
Year: 2018, Day: 46, Date: 2018-02-15, Solopgang: , Solnedgang: , Amp: , MaxAmp: 0.0000, Højeste spænding: 0.2300
Year: 2018, Day: 63, Date: 2018-03-04, Solopgang: 07:02:03, Solnedgang: 17:54:35, Amp: 0.11722236, MaxAmp: 0.7500, Højeste spænding: 18.1100
Year: 2018, Day: 64, Date: 2018-03-05, Solopgang: 07:00:26, Solnedgang: 17:47:58, Amp: 0.01589015, MaxAmp: 0.0500, Højeste spænding: 17.7900
Year: 2018, Day: 65, Date: 2018-03-06, Solopgang: 07:14:51, Solnedgang: 17:36:19, Amp: 0.00009723, MaxAmp: 0.0200, Højeste spænding: 24.2400
Year: 2018, Day: 66, Date: 2018-03-07, Solopgang: 07:21:15, Solnedgang: 17:20:39, Amp: 0.00181945, MaxAmp: 1.2500, Højeste spænding: 23.6000
Year: 2018, Day: 67, Date: 2018-03-08, Solopgang: 08:36:48, Solnedgang: 17:15:01, Amp: 0.00531945, MaxAmp: 1.3600, Højeste spænding: 18.4700
Year: 2018, Day: 68, Date: 2018-03-09, Solopgang: 07:55:06, Solnedgang: 17:13:25, Amp: 0.00181945, MaxAmp: 1.2700, Højeste spænding: 24.7900
Year: 2018, Day: 69, Date: 2018-03-10, Solopgang: 07:09:22, Solnedgang: 16:59:46, Amp: 0.00212502, MaxAmp: 1.3800, Højeste spænding: 25.1800
Year: 2018, Day: 70, Date: 2018-03-11, Solopgang: 07:24:48, Solnedgang: 17:16:11, Amp: 0.00187501, MaxAmp: 1.3000, Højeste spænding: 23.5700
Year: 2018, Day: 71, Date: 2018-03-12, Solopgang: 08:45:23, Solnedgang: 16:20:27, Amp: 0.00193056, MaxAmp: 1.3600, Højeste spænding: 22.6900
Year: 2018, Day: 72, Date: 2018-03-13, Solopgang: 08:08:41, Solnedgang: 16:47:55, Amp: 0.00345833, MaxAmp: 1.2300, Højeste spænding: 22.8600
Year: 2018, Day: 73, Date: 2018-03-14, Solopgang: 07:12:58, Solnedgang: 16:46:19, Amp: 0.00362501, MaxAmp: 1.2900, Højeste spænding: 23.9200
Year: 2018, Day: 114, Date: 2018-04-24, Solopgang: , Solnedgang: , Amp: , MaxAmp: 0.0000, Højeste spænding: 0.1300
Year: 2018, Day: 115, Date: 2018-04-25, Solopgang: 05:20:42, Solnedgang: 19:09:40, Amp: 0.01334815, MaxAmp: 1.2300, Højeste spænding: 25.4100
Year: 2018, Day: 116, Date: 2018-04-26, Solopgang: 05:31:09, Solnedgang: 19:07:06, Amp: 0.00709723, MaxAmp: 1.3700, Højeste spænding: 25.7000
Year: 2018, Day: 117, Date: 2018-04-27, Solopgang: 05:11:33, Solnedgang: 13:39:45, Amp: 0.00183333, MaxAmp: 1.3100, Højeste spænding: 27.2800



ID: 2018-04-27 13:39:46, Series: Solar, Set: BatteryAmp, Value: 0.0000
ID: 2018-04-27 13:39:46, Series: Solar, Set: ChargeLevel, Value: 15.5000
ID: 2018-04-27 13:39:46, Series: Solar, Set: Discharging, Value: 0.0000
ID: 2018-04-27 13:39:45, Series: Solar, Set: CurrentBank, Value: -1.0000
ID: 2018-04-27 13:39:45, Series: Solar, Set: CurrentVolt, Value: -21474836.4800
ID: 2018-04-27 13:39:45, Series: Solar, Set: RoofVolt, Value: 24.9200
ID: 2018-04-27 13:38:46, Series: Solar, Set: BatteryAmp, Value: 0.0000
ID: 2018-04-27 13:38:46, Series: Solar, Set: ChargeLevel, Value: 15.5000
ID: 2018-04-27 13:38:46, Series: Solar, Set: Discharging, Value: 0.0000
ID: 2018-04-27 13:38:45, Series: Solar, Set: CurrentBank, Value: -1.0000
ID: 2018-04-27 13:38:45, Series: Solar, Set: CurrentVolt, Value: -21474836.4800
ID: 2018-04-27 13:38:45, Series: Solar, Set: RoofVolt, Value: 25.0500
ID: 2018-04-27 13:37:46, Series: Solar, Set: BatteryAmp, Value: 0.0000
ID: 2018-04-27 13:37:46, Series: Solar, Set: ChargeLevel, Value: 15.5000
ID: 2018-04-27 13:37:46, Series: Solar, Set: Discharging, Value: 0.0000
ID: 2018-04-27 13:37:45, Series: Solar, Set: CurrentBank, Value: -1.0000
ID: 2018-04-27 13:37:45, Series: Solar, Set: CurrentVolt, Value: -21474836.4800
ID: 2018-04-27 13:37:45, Series: Solar, Set: RoofVolt, Value: 25.0200
ID: 2018-04-27 13:36:46, Series: Solar, Set: BatteryAmp, Value: 0.0000
ID: 2018-04-27 13:36:46, Series: Solar, Set: ChargeLevel, Value: 15.5000
ID: 2018-04-27 13:36:46, Series: Solar, Set: Discharging, Value: 0.0000
ID: 2018-04-27 13:36:45, Series: Solar, Set: CurrentBank, Value: -1.0000
ID: 2018-04-27 13:36:45, Series: Solar, Set: CurrentVolt, Value: -21474836.4800
ID: 2018-04-27 13:36:45, Series: Solar, Set: RoofVolt, Value: 25.0800
ID: 2018-04-27 13:35:46, Series: Solar, Set: BatteryAmp, Value: 0.0000
ID: 2018-04-27 13:35:46, Series: Solar, Set: ChargeLevel, Value: 15.5000
ID: 2018-04-27 13:35:46, Series: Solar, Set: Discharging, Value: 0.0000
ID: 2018-04-27 13:35:45, Series: Solar, Set: CurrentBank, Value: -1.0000
ID: 2018-04-27 13:35:45, Series: Solar, Set: CurrentVolt, Value: -21474836.4800
ID: 2018-04-27 13:35:45, Series: Solar, Set: RoofVolt, Value: 25.0200